| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kompatibel mit | IHC |
| Kompatibel mit Lenker/Griffe | Stahl |
| Lenkerbreite | 580 mm |
| Lenker-Material | Chromoly-Stahl |
| Lenker-Außendurchmesser | 32 mm (Standart) |
| Lenker-Innendurchmesser | 28 mm |
| Gewicht | 0.990 g |
| SCS Ready | Nein |
| SCS Sleeve inkludiert | Nein |
| Lenker-Design | T |
Deine passende Grösse finden
-

Lenker Höhe

Lenker Breite

Material
Chromoly-Stahl

Gesamtgewicht


